Requisitos
Antes de instalar Riversoft® STCP Gemini, confirme que el entorno cumple los requisitos de hardware, sistema operativo y base de datos.
Requisitos de hardware
| Recurso | Mínimo |
|---|---|
| Procesador | 2 GHz o superior |
| Memoria | 4 GB de RAM o más |
| Disco | 200 MB libres para la instalación del software |
Nota
Dimensione el espacio en disco para archivos, logs y datos operativos según el volumen de procesamiento del entorno.
Matriz de compatibilidad
Los sistemas operativos y las bases de datos siguientes valen para Riversoft STCP Gemini y para Riversoft STCP DirectLink.
Sistemas operativos compatibles
| Sistema operativo | Versiones compatibles |
|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | 8.x, 9.x y 10.x |
| Oracle Linux | 8.x, 9.x y 10.x |
| Rocky Linux | 8.x, 9.x y 10.x |
| AlmaLinux | 8.x, 9.x y 10.x |
| Amazon Linux | Amazon Linux 2023 |
| Otras distribuciones Linux | Sujeto a validación de compatibilidad |
Consejo
Use la versión más reciente de cada versión principal compatible y mantenga el sistema actualizado con las correcciones de seguridad del fabricante.
Bases de datos compatibles
| SGBD | Versión compatible |
|---|---|
| Microsoft SQL Server | 2019 o superior |
| Oracle Database | 19c o superior |
| MySQL | 8.4 LTS o superior |
| MariaDB | 10.11 o superior |
Biblioteca de configuración
| SGBD | Biblioteca (DLLName) |
|---|---|
| Microsoft SQL Server | libstcpcfgodbc.so |
| Oracle Database | libstcpcfgoracle.so |
| MySQL | libstcpcfgmysql.so |
| MariaDB | libstcpcfgmysql.so |
La biblioteca se indica en DLLName, en la sección STCPCfg de la configuración de Riversoft STCP Gemini Server. Vea Configuración.
Atención
La base de datos debe estar disponible y accesible desde los servidores de los componentes antes de la instalación. Vea Preparación de la base de datos.
Requisitos de red
| Origen | Destino | Finalidad |
|---|---|---|
| Servidores de los componentes | Base de configuración y base de log | Configuración y registros de la plataforma. |
| Servidores de los componentes | repo.riversoft.com.br (HTTPS) | Instalación y actualización de los paquetes. |
| Navegadores y sistemas | Riversoft STCP Gemini API (puerto configurado, por ejemplo 33070) | Portal y API REST. |
| Riversoft STCP Gemini API | Riversoft STCP Gemini Server, servicio Supervisión (gemini) (puerto predeterminado 33050) | Supervisión mediante el Riversoft Console Portal. Vea Servicios de supervisión. |
| Socios | Riversoft STCP Gemini Server (puertos de los servicios de red) | Transferencias OFTP. |
Checklist previo a la instalación
- Hardware conforme a los requisitos.
- Sistema operativo compatible y actualizado.
- Base de datos compatible, disponible y accesible.
- Usuario de base de datos con permiso para crear las estructuras.
- Acceso HTTPS a
repo.riversoft.com.br. - Certificado y clave TLS para la Riversoft STCP Gemini API.
- Puertos liberados en el firewall.